Beschreibung
Produktinformationen "Rolamor Rolamor 2 NCS - S 0520-Y80R - 25 (20046)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 206,11 | ||||||||||||
| Für ca. 25 m² FRESCOLORI® - Rolamor 2 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
| Verbrauch ca.: Rolamor 2 = 0,7 kg/m² (für 1 Lage) | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
| Rolamor 2 | 0,800 | 20,000 | 192,400 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 0,700 | 17,500 | zu ermitteln | ||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden