Produktnummer:
1272.0.1.20708
Gewicht:
4 kg
Beschreibung
Produktinformationen "ONE ONE M/M Plus ca. NCS - 2002-Y - 1 (20708)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 117,67 | ||||||||||||||
| Für ca. 1 m² FRESCOLORI® - ONE M/M Plus | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Verbrauch:ca.: ONE M= 1,6 kg/m² für 2 Lagen | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| ONE M | 2,000 | 2,000 | 53,080 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Frescolori-Tönzuschlag | 1,600 | 1,600 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE SF | 1,000 | 1,000 | 21,530 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Frescolori-Tönzuschlag | 0,200 | 0,200 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| TQP | 1,000 | 1,000 | 15,640 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish A | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish B | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden