Produktnummer:
1272.0.95.20708
Gewicht:
183.2 kg
Beschreibung
Produktinformationen "ONE ONE M/M Plus NCS - 5005- Y20R - 95 (20708)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 3.872,17 | ||||||||||||||
| Für ca. 95 m² FRESCOLORI® - ONE M/M Plus | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Verbrauch:ca.: ONE M= 1,6 kg/m² für 2 Lagen | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| ONE M | 1,600 | 152,000 | 2.886,480 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Frescolori-Tönzuschlag | 1,600 | 152,000 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE SF | 0,021 | 2,000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Frescolori-Tönzuschlag | 0,200 | 19,000 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| TQP | 0,105 | 10,000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish A | 0,168 | 16,000 | 798,560 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish B | 0,034 | 3,200 | 159,712 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden