Produktnummer:
1269.0.28.10180
Gewicht:
47.2 kg
Beschreibung
Produktinformationen "ONE ONE M/F paint & paper library - Sand IV 264 - 28 (10180)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1.146,37 | ||||||||||||||
| Für ca. 28 m² FRESCOLORI® - ONE M/F | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Verbrauch ca.: ONE M= 0,8 kg, ONE F= 0,6 kg | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| ONE M | 0,821 | 23,000 | 436,770 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| -Vorputz- | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 0,800 | 22,400 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE F | 0,607 | 17,000 | 322,830 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| -Endputz- | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 0,600 | 16,800 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE 2K-Finish A | 0,214 | 6,000 | 299,460 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish B | 0,043 | 1,200 | 59,892 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden