Produktnummer:
1269.0.24.20053
Gewicht:
41.8 kg
Beschreibung
Produktinformationen "ONE ONE M/F ca. NCS - S 1030-Y60R - 24 (20053)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 1.054,11 | ||||||||||||||
| Für ca. 24 m² FRESCOLORI® - ONE M/F | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Verbrauch ca.: ONE M= 0,8 kg, ONE F= 0,6 kg | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| ONE M | 0,833 | 20,000 | 379,800 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| -Vorputz- | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 0,800 | 19,200 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE F | 0,625 | 15,000 | 307,500 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| -Endputz- | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 0,600 | 14,400 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtons | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| ONE 2K-Finish A | 0,250 | 6,000 | 299,460 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ONE 2K-Finish B | 0,033 | 0,800 | 39,928 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden