Beschreibung
Produktinformationen "Caramor Smooth NCS - S2002-Y50T - 25 (20743)"
| Position | Menge / m² | Menge | Preis EUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis | 344,46 | ||||||||||||||
| Für ca. 25 m² FRESCOLORI® - Smooth | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Verbrauch ca.: CM3K= 1,4 kg/m² (für 2 Lagen) | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Caramor 3 | 1,400 | 35,000 | 326,200 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Effekt | 0,000 | 35,000 | 4,550 | ||||||||||||
| Frescolori - Tönzuschlag | 1,400 | 35,000 | zu ermitteln | ||||||||||||
| ca. Farbton | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
| Zeiteinheit: Mischen des Farbtones | 0,000 | 1,000 | 13,710 | ||||||||||||
| Wachs | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Bewertungen
0
Anmelden